1.5 kW Victor Nms Serisi MPPT Off-Grid İnvertör
7.182,00 TL
746,03 TL den başlayan taksitlerle!
MODEL | NMS 1kW | NMS 1.5kW |
---|---|---|
Nominal Güç | 1000W/1000VA | 1500W/1500VA |
AC GİRİŞ | ||
Gerilim | 230VAC | |
Seçilebilir Gerilim Aralığı | 170-280VAC (Kişisel Bilgisayarlar için) | |
Frekans Aralığı | 90-280VAC (Ev Aletleri için) / 50 Hz/60Hz (Otomatik Algılama) | |
AC ÇIKIŞ | ||
AC Gerilim Regülasyonu | 230VAC ±5% | |
Ani Güç (Surge Power) | 2000 VA | 3000 VA |
Verimlilik (Zirve) PV’den İnvertöre | 98% | |
Verimlilik (Zirve) Aküden İnvertöre | 94% | |
Transfer Zamanı | 10 ms | |
AKÜ | ||
Akü Gerilimi | 12VDC | 24VDC |
Yüzer Şarj Gerilimi | 13.5VDC | 27VDC |
Aşırı Şarj Koruması | 16VDC | 32VDC |
GÜNEŞ ŞARJ CİHAZI & AC ŞARJ CİHAZI | ||
Güneş Şarj Cihazı Türü | MPPT | |
Maksimum PV Dizi Gücü | 600W | 1200W |
MPPT Aralığı @ Çalışma Gerilimi | 20-150VDC | 30-150VDC |
Maksimum PV Dizi Açık Devre Gerilimi | 150VDC | |
Maksimum Güneş Şarj Akımı | 40A | |
Maksimum AC Şarj Akımı | 40A | |
Maksimum Güneş + AC Şarj Akımı | 80A | |
FİZİKSEL | ||
Boyutlar DGY (mm) | 290*240*91 | 340*295*145 |
Net Ağırlık (kg) | 3.5 | 3.6 |
Brüt Ağırlık (kg) | 4.0 | 4.2 |
ÇEVRE | ||
Nem | 5% to 95% Bağıl Nem | |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C | |
STANDART | ||
Uyumluluk ve Güvenlik | CE |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!