12V 200 Ah Jel Akü
15.318,03 TL
1.591,16 TL den başlayan taksitlerle!
MODEL | GEL12-100 (12V100AH) | GEL12-150 (12V150AH) | GEL12-200 (12V200AH) |
---|---|---|---|
Nominal Voltaj | |||
Nominal Voltaj | 12V | 12V | 12V |
Kapasite (25°C) | |||
10HR (10.5V) | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
5HR (10.2V) | 78 Ah | 116.5 Ah | 156 Ah |
1HR (9.6V) | 58.2 Ah | 87.3 Ah | 116 Ah |
Boyutlar | |||
Uzunluk | 330±2mm (12.99 inch) | 485±2mm (19.09 inch) | 522±2mm (20.55 inch) |
Genişlik | 171±2mm (6.73 inch) | 172±2mm (6.77 inch) | 238±2mm (9.37 inch) |
Yükseklik | 214±2mm (8.43 inch) | 240±2mm (9.45 inch) | 222±2mm (8.74 inch) |
Toplam Yükseklik | 220±2mm (8.66 inch) | 240±2mm (9.45 inch) | 222±2mm (8.74 inch) |
Yaklaşık Ağırlık | 30.0 kgs (66.00 lbs±4%) | 43.1 kgs (95.02 lbs ± 4%) | 60 kgs (132.28 lbs ± 4%) |
Terminal Tipi | T9 | T11 | T11 |
İç Direnç (Tam Şarjlı, 25°C) | Approx. 5mΩ | Approx. 4.2mΩ | Approx. 3.3mΩ |
Sıcaklığa Bağlı Kapasite Değişimi (10HR) | |||
40°C | 103% | 103% | 103% |
25°C | 100% | 100% | 100% |
0°C | 88% | 88% | 88% |
-15°C | 70% | 70% | 70% |
Kendi Kendine Deşarj (25°C) | 3 Ay: %94 6 Ay: %88 12 Ay: %75 | Aynı | Aynı |
Nominal Çalışma Sıcaklığı | 25°C ±3°C (77°F±5°F) | Aynı | Aynı |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | |||
Deşarj | -15°C ~ 55°C | Aynı | -15°C ~ 50°C |
Şarj | -10°C ~ 55°C | Aynı | Aynı |
Depolama | -20°C ~ 55°C | Aynı | -20°C ~ 50°C |
Float Şarj Voltajı (25°C) | 13.50 ~ 13.80V Compensation: -18mV/°C | Aynı | Aynı |
Döngüsel Şarj Voltajı | 14.10 ~ 14.40V Compensation: -30mV/°C | Aynı | Aynı |
Maksimum Şarj Akımı | 20A | 30A | 40A |
Terminal Malzemesi | Bakır | Bakır | Bakır |
Maksimum Deşarj Akımı | 800A (5 sec) | 1500A (5 sec) | 1600A (5 sec) |
Tasarım Ömrü (20°C) | 15 Yıl | 15 Yıl | 15 Yıl |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!