15,36 KWH 300AH WL-15 Lityum İyon Akü
142.554,18 TL
14.807,82 TL den başlayan taksitlerle!
MODEL | SOL-WL-5 | SOL-WL-10 | SOL-WL-15 |
---|---|---|---|
Enerji | 5.12 kWh | 10.24 kWh | 15.36 kWh |
Kapasite | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah |
Kullanılabilir Kapasite | 4.4 kWh | 8.8 kWh | 15 kWh |
Boyut (GDY) | 420*135*625mm | 510*135*835.5mm | 564*157*974 mm |
Batarya Tipi | LiFePO4 | ||
Batarya Voltajı | 51.2V | ||
Voltaj Aralığı | 48–56V | ||
Maksimum Deşarj Gücü | 5.0kW | 10 kW | |
IP Seviyesi | IP20 | ||
İletişim Yöntemi | CAN/RS485 | ||
Koruma Modu | Üçlü Donanım Koruması | ||
Batarya Koruması | Aşırı Akım / Aşırı Voltaj / Kısa Devre / Düşük Voltaj / Aşırı Sıcaklık | ||
Paralel Bağlantı Desteği (Maksimum) | Paralel | ||
Koruma Sınıfı | I | ||
Şarj Sıcaklık Aralığı | 0 ~ +45°C | ||
Deşarj Sıcaklık Aralığı | -10 ~ +55°C | ||
Nem | 0–95%RH | ||
Rakım | ≤2000m | ||
Montaj Yöntemi | Duvar Montajı | Yer Tipi Montaj | |
Soğutma Tipi | Ortam Soğutma | ||
Çevrim Ömrü | ≥6000 Cycles (@25±2°C, 0.5C/0.5C, 80%DOD) | ||
Ekran | SOC durum göstergesi: LED gösterge | ||
Güvenlik Sertifikası | UN3480 | ||
Desteklenen İnverter Protokolleri | Luxpower / Solis / Sofar / Megarevo / Deye / Goodwe / SRNE / SMA / SOI-Ark / Sunsynk / Growatt / SAJ / Solplanet / IMEON / Senergy / Afore / Victron / Voltronic, etc. (düşük voltaj) |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!