185 kW 225 HP Trifaze Solar Pompa Sürücü
247.291,09 TL
25.687,36 TL den başlayan taksitlerle!
MODEL | SOL-CDI-SPDG037T4 | SOL-CDI-SPDG045T4 | SOL-CDI-SPDG055T4 | SOL-CDI-SPDG075T4 | SOL-CDI-SPDG090T4 |
---|---|---|---|---|---|
Güç | |||||
Adaptör Motoru (kW) | 37.0 | 45.0 | 55.0 | 75.0 | 90.0 |
Giriş Voltajı | |||||
Giriş Voltajı (V) | 250-750 | ||||
Başlama Voltajı (V) | 300 | ||||
Önerilen DC Giriş Voltaj Aralığı (V) | 350-750 | ||||
Önerilen MPPT Voltajı (V) | 550 | ||||
AC Giriş Voltajı (V) | 380(±15%) (3PH) | ||||
Akım | |||||
Nominal Çıkış Akımı (A) | 75 | 90 | 110 | 152 | 176 |
Nominal Giriş Akımı (A) | 76 | 92 | 113 | 157 | 180 |
MODEL | SOL-CDI-SPDG110T4 | SOL-CDI-SPDG132T4 | SOL-CDI-SPDG160T4 | SOL-CDI-SPDG185T4 | SOL-CDI-SPDG200T4 |
Güç | |||||
Adaptör Motoru (kW) | 110.0 | 132.0 | 160.0 | 185.0 | 200.0 |
Giriş Voltajı | |||||
Giriş Voltajı (V) | 250-750 | ||||
Başlama Voltajı (V) | 300 | ||||
Önerilen DC Giriş Voltaj Aralığı (V) | 350-750 | ||||
Önerilen MPPT Voltajı (V) | 550 | ||||
AC Giriş Voltajı (V) | 380(±15%) (3PH) | ||||
Akım | |||||
Nominal Çıkış Akımı (A) | 210 | 253 | 300 | 340 | 380 |
Nominal Giriş Akımı (A) | 214 | 256 | 305 | 344 | 383 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!