315A DC Şalter
MODEL | SOLM3DC-315 | SOLM3DC-350 |
---|---|---|
Nominal Akım (A) | 315 | 350 |
Kutup Sayısı | 2 | |
Nominal Çalışma Gerilimi Ue (V) DC | 500/1000, 750/1000, 1250/1500 | |
Nominal Yalıtım Gerilimi Ui (V) | 1500 | |
Nominal Darbe Dayanım Gerilimi Uimp (kV) | 12 | |
Çalışma Kısa Devre Kesme (kA) | H Type: 65, 35, 15 R Type: 70, 40, 20, 25 |
H Type: 65, 35, 15 R Type: 70, 40, 20, 25 |
Çalışma Kısa Devre Kesme Kapasitesi Ics (kA) R | Ics = 100%Icu | |
Bağlantı Şekli | Üstten Giriş - Alttan Çıkış (2P, 3P, 320/3P), Alttan Giriş - Üstten Çıkış (2P, 3P, 320/3P), Alttan Giriş - Alttan Çıkış (3P), Üstten Giriş - Üstten Çıkış (3P) | |
Mekanik Ömür (Toplam Çalışma Sayısı) | 5000 | |
Elektriksel Ömür (Toplam Çalışma Sayısı) | 1000, 1000, 700, 500 | 1000, 1000, 700, 500 |
Yalıtım Özelliği | Evet | |
Standart | IEC 60947-2, GB/T 14048.2 | |
İzin Verilen Çevre Sıcaklığı | –35°C ~ +70°C | |
Koruma Seviyeleri | IP20 | |
Kalite Sertifikası | CCC, CE, TÜV sertifikaları | |
Aksesuarlarla Birlikte | Yardımcı, Alarm, Yüksüz, Manuel Kullanım, Elektrikli Kullanım | |
Ark Mesafesi (mm) | ≤50 (Sıfır ark, ark kapağı ile birlikte) | |
Geçici Çalışma Değeri | 10In | |
Genel Boyutlar | 180 | 225 |
UxGxY (mm) W | 92 | 125 |
MODEL | SOLM3DC-125 | SOLM3DC-250 |
---|---|---|
Nominal Akım In (A) | 80, 100, 125 | 200, 250 |
Kutup Sayısı | 2 | |
Nominal Çalışma Gerilimi Ue (V) DC | 500/1000, 1000, 1500 | 500/1000, 750/1000, 1250/1500 |
Nominal Yalıtım Gerilimi Ui (V) | 1250 | 1500 |
Nominal Darbe Dayanım Gerilimi Uimp (kV) | 8 | 12 |
Çalışma Kısa Devre Kesme | H Type: 50, 20 R Type: / |
H Type: 65, 35, 15 R Type: 70, 40, 20, 25 |
Çalışma Kısa Devre Kesme Kapasitesi Ics (kA) R | Ics = 100% Icu | |
Bağlantı Şekli | Üstten Giriş - Alttan Çıkış (2P, 320/3P), Alttan Giriş - Üstten Çıkış (2P, 320/3P), Alttan Giriş - Alttan Çıkış (3P), Üstten Giriş - Üstten Çıkış (3P) | |
Mekanik Ömür (Toplam Çalışma Sayısı) | 5000 | |
Elektriksel Ömür (Toplam Çalışma Sayısı) | 3000, 2000, 1500 | 1000, 1000, 700, 500 |
Yalıtım Özelliği | Evet | |
Standart | IEC 60947-2, GB/T 14048.2 | |
İzin Verilen Çevre Sıcaklığı | –35°C ~ +70°C | |
Koruma Seviyeleri | IP20 | |
Kalite Sertifikası | CCC, CE, TÜV sertifikaları | |
Aksesuarlarla Birlikte | Yardımcı, Alarm, Yüksüz, Manuel Kullanım, Elektrikli Kullanım | |
Ark Mesafesi (mm) | ≤50 (Sıfır ark, ark kapağı ile birlikte) | |
Geçici Çalışma Değeri | 10In | |
Genel Boyutlar | 150 | 165 |
UxGxY (mm) W | 63 | 82 |
315A DC Şalter – En Güçlü Sistemler İçin Üst Düzey Güvenlik ve Kontrol
315A DC Şalter, yüksek akım taşıma kapasitesiyle büyük ölçekli güneş enerji santralleri, tarımsal sulama sistemleri ve endüstriyel DC uygulamalar için tasarlanmış üstün koruma sağlayan bir bileşendir. Aşırı akım ve kısa devre gibi riskli durumlarda sistemi anında keserek ekipmanlarınızın ve yatırımlarınızın zarar görmesini engeller.
Teknik Özellikler
Akım Kapasitesi: 315 Amper
Çalışma Gerilimi: DC sistemler ile tam uyum
Kutup Yapısı: Tek veya çift kutuplu varyantlar
Mekanik Ömür: 5.000 açma/kapama
Alev geciktirici dış gövde ve yüksek iletkenlikli kontaklar
DIN ray uyumlu kompakt tasarım
El ile aç/kapa kumandası ve güvenli kilit mekanizması
Kullanım Alanları
Büyük ölçekli güneş enerji santralleri
Yüksek güçlü DC sulama pompaları
Endüstriyel akü sistemleri ve enerji depolama üniteleri
DC pano sistemleri ve şarj istasyonları
Avantajları
Aşırı akım durumlarında anında müdahale ederek sistem hasarını önler
Yüksek akım dayanımı ile geniş sistemlerle tam uyum
Kolay montaj, bakım gerektirmeyen dayanıklı yapı
Enerji sistemlerinde operasyonel güvenlik sağlar
Güneş enerji sistemlerinin vazgeçilmez güvenlik elemanı
Satın Aldığınızda Sağlayacağı Faydalar
Yüksek güçlü DC sistemlerde maksimum koruma
Yatırımınızı koruyan akıllı şalter teknolojisi
Enerji kesintisi, yangın ve ekipman arızalarına karşı önlem
Sistem sürekliliğini garanti altına alarak üretim kaybını önler
Güvenli, uzun ömürlü ve profesyonel bir enerji yönetimi
315A DC Şalter ile güneş enerji sisteminizin kontrolünü elinize alın. Büyük akımların olduğu projelerde güvenliği riske atmayın, sağlam altyapınızla her koşulda üretime devam edin. Bugün teklif alın, uzun ömürlü çözümün farkını yaşayın!