5.0 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid Invertör 48V
| MODEL | SLV 1.2-12 PV800 | SLV 3.6-24 PV5000 | SLV 5.0-24 PV9000 | SLV 5.0-48 PV6000 | SLV 6.0-48 PV9000 | SLV 6.5-48 PV9000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Girişi | ||||||
| Faz Tipi | Monofaze | |||||
| Anma Giriş Gerilimi (V AC) | 208/220/230/240, L+N+PE | |||||
| Giriş Gerilimi Aralığı (V AC) | 90~280 (APP modu); 170~280 (UPS modu) | |||||
| Frekans (Hz) | 50/60 (Otomatik Uyarlama) | |||||
| PV (DC) Girişi | ||||||
| Güneş Şarj Kontrol Cihazı Tipi | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| Maks. PV Giriş Gücü (W) | 800 | 5000 | 6000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| MPPT Çalışma Gerilimi Aralığı (V DC) | 17~115 | 40~450 | 60~450 | 120~450 | 60~450 | 60~450 |
| Maks. PV Şarj Akımı (A) | 18 | 18 | 27 | 18 | 27 | 27 |
| PV Başlangıç Gerilimi (V DC) | 20 | 50 | 80 | 150 | 80 | 80 |
| Maks. PV Açık Devre Gerilimi (V DC) | 115 | 500 | 500 | 500 | 500 | 520 |
| Maks. PV Şarj Akımı (A) | 100 | 160 | 160 | 80 | 120 | 120 |
| Maks. AC Şarj Akımı (A) | 100 | 160 | 160 | 80 | 120 | 120 |
| Maks. Toplam Şarj Akımı (PV+AC) (A) | 100 | 160 | 160 | 80 | 120 | 120 |
| Batarya | ||||||
| Nominal Batarya Gerilimi (VDC) | 12 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 |
| Batarya Tipi | Lityum / Kurşun-Asit / AGM | |||||
| AC Çıkışı | ||||||
| Nominal Çıkış Gücü (kW) | 1.2 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| Anlık Güç (kVA) | 2.4 | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
| Maks. Verimlilik (Batarya Modunda) | 90%@12V DC | 92%@24V DC | 93.5%@24V | 93%@48V | 94%@48V | 95%@48V |
| Çıkış Gerilimi (V AC) | 208/220/230/240 | |||||
| Güç Faktörü (PF) | 1 | |||||
| Çıkış Frekansı (Hz) | 50/60 ±0.1% | |||||
| Transfer Süresi (ms) | 10 | |||||
| Dalga Şekli | Saf Sinüs Dalga | |||||
| Genel Veriler | ||||||
| Haberleşme Arayüzleri | RS485 / RS232 / USB (Opsiyonel CAN, Kuru Kontak) | |||||
| Wi-Fi Modülü | Opsiyonel | Opsiyonel | Dahili | Opsiyonel | Dahili | Opsiyonel |
| Paralel Bağlanabilir Ünite Sayısı | / | / | 9 | / | 9 | / |
| Kullanıcı Arayüzü (LCD) | LCD | |||||
| İzleme Fonksiyonu | WiFi (Opsiyonel) | |||||
| Koruma Sınıfı (IP Derecesi) | IP21 | |||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10°C ~ 60°C | |||||
| Bağıl Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |||||
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -15°C ~ 60°C | |||||
| Maksimum Çalışma Rakımı | 4000 m (1000 m üzeri derating uygulanır) | |||||
5.0 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid İnvertör 48V: Güvenilir ve Yüksek Verimli Off-Grid Enerji Çözümü
5000 Watt Tam Sinüs 48V Off-Grid İnvertör Fiyatları ve Özellikleri: Bağ Evi ve Küçük İşletmeler İçin İdeal Güç Kaynağı
Şebeke bağlantısı olmayan veya kesintilerin sıkça yaşandığı yerlerde tüm temel ve orta düzey enerji ihtiyacınızı karşılamak mı istiyorsunuz? 5.0 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid İnvertör 48V, tam bağımsız (off-grid) sistemler için özel olarak tasarlanmıştır. Bu invertör, 5000 Watt (5.0 kW) sürekli gerçek sinüs çıkış gücü sağlayarak evinizdeki veya işletmenizdeki hassas elektronik cihazları dahil tüm yüklerinizi güvenle besler. 48V akü sistemi ile çalışması, daha düşük akım değerleri ve dolayısıyla daha verimli ve güvenli kablolama anlamına gelir.
Neden 5.0 kW Gordion Serisi 48V Tercih Edilmelidir?
Bağımsız enerji sistemi kuran kullanıcıların en sık sorduğu sorular: "5 kW off-grid invertör günlük ne kadar enerji üretir?" ve "48V sistemin 24V'a göre farkı nedir?". 5 kW bir invertör, panel kapasitesine bağlı olarak günlük 20 - 25 kWh enerji üretebilir. 48V sistem, aynı gücü taşırken akım seviyesini yarıya indirir, bu da daha ince kablo kullanımı, daha az enerji kaybı ve daha yüksek güvenlik demektir.
Yüksek Güç Kapasitesi (5000W): Buzdolabı, televizyon, su pompası ve orta boy bir klima gibi temel yüklerinizi sorunsuz bir şekilde çalıştırır.
48V Sistem Verimliliği: Daha yüksek akü voltajı sayesinde sistem verimliliğini ve güvenliğini artırır.
Entegre MPPT Teknolojisi: Entegre MPPT şarj kontrol ünitesi, panellerinizden gelen değişken voltajı izleyerek maksimum güç noktasını bulur ve özellikle verimin düşük olduğu zamanlarda bile akülerinizi en hızlı şekilde şarj eder.
Tam Sinüs Çıkış Garantisi: Şebeke elektriği kalitesinde (Tam Sinüs) AC çıkış sağlar; bu, motorlu cihazların (pompa, kompresör) daha sessiz ve verimli çalışması ile elektronik cihazların ömrünün uzaması için kritiktir.
Akıllı LCD Kontrol: Sistemi izleme, şarj/deşarj ayarları yapma ve hata kodlarını görme gibi tüm yönetim işlevleri için kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir.
Teknik Özellikler ve Kullanım Alanları
| Özellik | Detay |
| Sürekli Güç | 5000 Watt (5.0 kW) |
| Akü Voltajı | 48V (Güvenilir Yüksek Gerilim) |
| Dalga Tipi | Tam/Saf Sinüs |
| Şarj Kontrol Cihazı | MPPT (Maksimum Verimlilik) |
| Çalışma Şekli | Off-Grid (Şebekeden Bağımsız) |
| Uyumlu Aküler | Lityum (LiFePO4), Jel, Kurşun Asit |
| Kullanım Alanı | Bağ Evleri, Karavan Tesisatları, Tarımsal Sulama İstasyonları |
Hemen Harekete Geçin! Enerji İhtiyacınızı Karşılayın
Güçlü, verimli ve güvenilir bir off-grid çözümü arıyorsanız, 5.0 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid İnvertör 48V sisteminiz için ideal bir merkez üssü olacaktır.