5,1 KWh 100Ah Lityum Akü
54.443,26 TL
5.655,29 TL den başlayan taksitlerle!
MODEL | SOL-5100 |
---|---|
Toplam Enerji | 5.1 kWh |
Nominal Kapasite | 100 Ah |
Gerilim | 48–56 VDC |
Maksimum Şarj / Deşarj Akımı | 60 A / 60 A |
Maksimum Sürekli Çıkış Akımı / C Oranı | 60 A / 0.6C |
Nominal Gerilim | 51.2 VDC |
Çalışma Koşulu | İç Mekan |
Şarj Çalışma Sıcaklığı | 0–45 ℃ |
Deşarj Çalışma Sıcaklığı | –10–55 ℃ |
Boyutlar (GDY) | 442×500×133 mm |
Ağırlık | 42±0.5 kg |
IP Koruma Sınıfı | IP 20 |
Koruma Sınıfı | I |
Paralel veya Seri Desteği | 10 Paralel veya Seri |
Bağıl Nem (RH) | %20–%60 (Yoğuşmasız) |
Soğutma Türü | Ortam Soğutma |
Gövde Malzemesi | Metal |
Renk | Beyaz |
Montaj | Dolap, Duvara Montaj, Zemin Kurulumu |
Garanti | 5 + 5 yıl |
İletişim | CAN/RS485 |
Koruma Modu | Üçlü Donanım Koruması |
Batarya Koruması | Aşırı Akım / Aşırı Gerilim / Kısa Devre / Düşük Gerilim / Aşırı Sıcaklık |
Güvenlik Sertifikası | CE & TUV (IEC 62619, IEC 62040) UL1973 |
Desteklenen İnverter Protokolleri | Solis / Deye / Growatt / SRNE / Sun Synk / Victron / Sol Planet / Megarevo / Sofar / Goodwe / Solintec / Voltronic / Sol Ark / Afore |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!