560 W Bifacial Half-Cut Güneş Paneli
6.170,55 TL
640,97 TL den başlayan taksitlerle!
MODEL | SLNV-A10S144M BF | |||
---|---|---|---|---|
Maksimum Güç STC Pmax (Wp) | 545W | 550W | 555W | 560W |
Maksimum Güç Voltajı (VMPP) | 41.83V | 41.99V | 42.18V | 42.1V |
Maksimum Güç Akımı (IMPP) | 13.03A | 13.10A | 13.16A | 13.24A |
Açık Devre Voltajı (VOC) | 49.68V | 49.84V | 50.03V | 50.90V |
Kısa Devre Akımı (ISC) | 13.91A | 13.98A | 14.04A | 14.09A |
Modül Verimliliği (%) | 21.1% | 21.2% | 21.3% | 21.3% |
Güç Toleransı Aralığı | 0 ~ +5 |
Arka Yüzey Bifacial Güç Kazanımı | 545W | 550W | 555W | 560W |
---|---|---|---|---|
%5 Panel Gücü (Pmax) | 572Wp | 578Wp | 583Wp | 588Wp |
%5 Panel Verimliliği STC (%) | 22.1% | 22.4% | 22.6% | 22.8% |
%15 Panel Gücü (Pmax) | 627Wp | 633Wp | 638Wp | 644Wp |
%15 Panel Verimliliği STC (%) | 24.3% | 24.5% | 24.7% | 24.9% |
%25 Panel Gücü (Pmax) | 681Wp | 688Wp | 694Wp | 700Wp |
%25 Panel Verimliliği STC (%) | 26.4% | 26.6% | 26.8% | 27.0% |
Garanti |
---|
12 Yıl Ürün Garantisi, 30 Yıl Performans Garantisi |
Mekanik Özellikler | Değer |
---|---|
Hücre Tipi | Perc |
Hücre Sayısı | 144 Hücre (6×24) |
Boyut | 2291×1134×35mm |
Ağırlık | 28 kg |
Çerçeve | 32 mm Anodize Alüminyum Alaşım |
Ön / Arka Cam | 3.5mm AR Kaplamalı Isıl Güçlendirilmiş Temperli Cam |
Bağlantı Kutusu | IP 68 |
Kablo | Fotovoltaik Teknolojili Kablo 4.0 mm² |
Konnektör | MC4 EVO2 veya MC4 |
Termal Özellikler | Değer |
---|---|
NMOT | 45°C (±2°C) |
Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0.34%/°C |
VOC Sıcaklık Katsayısı | 0.048%/°C |
ISC Sıcaklık Katsayısı | -0.26%/°C |
Maksimum Derecelendirmeler | Değer |
---|---|
Çalışma Sıcaklığı | -40 ~ +85°C |
Maksimum Sistem Voltajı | 1500 VDC |
Maksimum Seri Sigorta Değeri | 25A |
Ambalaj Konfigürasyonu | Değer |
---|---|
Palet Başına Panel Sayısı | 32 Adet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!