595 W Topcon Bifacial Half-Cut Güneş Paneli
6.763,97 TL
702,61 TL den başlayan taksitlerle!
Model | SLNV-A10S144M BF | |||
---|---|---|---|---|
Maksimum Güç STC Pmax (Wp) | 585W | 590W | 595W | 600W |
Maksimum Güç Voltajı (VMPP) | 42.90V | 43.10V | 43.25V | 43.40V |
Maksimum Güç Akımı (IMPP) | 13.64A | 13.69A | 13.76A | 13.82A |
Açık Devre Voltajı (VOC) | 51.48V | 51.72V | 51.90V | 52.08V |
Kısa Devre Akımı (ISC) | 14.38A | 14.44A | 14.51A | 14.58A |
Modül Verimliliği (%) | 22.65% | 22.84% | 23.03% | 23.23% |
Güç Toleransı | 0 ~ +5 |
Arka Yüzey Bifacial Güç Kazanımı | 585W | 590W | 595W | 600W |
---|---|---|---|---|
%5 Kazanç Panel Gücü (Pmax) | 614Wp | 620Wp | 625Wp | 630Wp |
%5 Panel Verimliliği STC (%) | 23.8 | 24.0 | 24.2 | 24.4 |
%15 Kazanç Panel Gücü (Pmax) | 673Wp | 679Wp | 684Wp | 690Wp |
%15 Panel Verimliliği STC (%) | 26.1 | 26.3 | 26.5 | 26.7 |
%25 Kazanç Panel Gücü (Pmax) | 731Wp | 738Wp | 744Wp | 750Wp |
%25 Panel Verimliliği STC (%) | 28.3 | 28.5 | 28.7 | 28.9 |
Garanti |
---|
12 Yıl Ürün Garantisi, 30 Yıl Performans Garantisi |
Mekanik Özellikler | Detay |
---|---|
Hücre Tipi | Topcon |
Hücre Sayısı | 144 Hücre (6×24) |
Boyut | 2291×1134×35mm |
Ağırlık | 28 kg |
Çerçeve | 35 mm Anodize Alüminyum Alaşım |
Ön / Arka Cam | 3.5mm AR Kaplamalı Isıl Güçlendirilmiş Temperli Cam |
Bağlantı Kutusu | IP 68 |
Kablo | Fotovoltaik Teknolojili Kablo 4.0 mm² |
Konnektör | MC4 EVO2 veya MC4 |
Termal Özellikler | Değer |
---|---|
NMOT (Nominal Modül Çalışma Sıcaklığı) | 45°C (±2°C) |
Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0.29 %/°C |
VOC Sıcaklık Katsayısı | -0.25 %/°C |
ISC Sıcaklık Katsayısı | +0.0489 %/°C |
Maksimum Derecelendirmeler | Değer |
---|---|
Çalışma Sıcaklığı | -40~+85°C |
Maksimum Sistem Voltajı | 1500 VDC |
Maksimum Seri Sigorta Değeri | 30A |
Ambalaj Konfigürasyonu | Değer |
---|---|
Palet Başına Panel Sayısı | 32 Adet |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!