6.0 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid Invertör
| MODEL | SLV 1.2-12 PV800 | SLV 3.6-24 PV5000 | SLV 5.0-24 PV9000 | SLV 5.0-48 PV6000 | SLV 6.0-48 PV9000 | SLV 6.5-48 PV9000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Girişi | ||||||
| Faz Tipi | Monofaze | |||||
| Anma Giriş Gerilimi (V AC) | 208/220/230/240, L+N+PE | |||||
| Giriş Gerilimi Aralığı (V AC) | 90~280 (APP modu); 170~280 (UPS modu) | |||||
| Frekans (Hz) | 50/60 (Otomatik Uyarlama) | |||||
| PV (DC) Girişi | ||||||
| Güneş Şarj Kontrol Cihazı Tipi | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
| Maks. PV Giriş Gücü (W) | 800 | 5000 | 6000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| MPPT Çalışma Gerilimi Aralığı (V DC) | 17~115 | 40~450 | 60~450 | 120~450 | 60~450 | 60~450 |
| Maks. PV Şarj Akımı (A) | 18 | 18 | 27 | 18 | 27 | 27 |
| PV Başlangıç Gerilimi (V DC) | 20 | 50 | 80 | 150 | 80 | 80 |
| Maks. PV Açık Devre Gerilimi (V DC) | 115 | 500 | 500 | 500 | 500 | 520 |
| Maks. PV Şarj Akımı (A) | 100 | 160 | 160 | 80 | 120 | 120 |
| Maks. AC Şarj Akımı (A) | 100 | 160 | 160 | 80 | 120 | 120 |
| Maks. Toplam Şarj Akımı (PV+AC) (A) | 100 | 160 | 160 | 80 | 120 | 120 |
| Batarya | ||||||
| Nominal Batarya Gerilimi (VDC) | 12 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 |
| Batarya Tipi | Lityum / Kurşun-Asit / AGM | |||||
| AC Çıkışı | ||||||
| Nominal Çıkış Gücü (kW) | 1.2 | 3.6 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 |
| Anlık Güç (kVA) | 2.4 | 5.7 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
| Maks. Verimlilik (Batarya Modunda) | 90%@12V DC | 92%@24V DC | 93.5%@24V | 93%@48V | 94%@48V | 95%@48V |
| Çıkış Gerilimi (V AC) | 208/220/230/240 | |||||
| Güç Faktörü (PF) | 1 | |||||
| Çıkış Frekansı (Hz) | 50/60 ±0.1% | |||||
| Transfer Süresi (ms) | 10 | |||||
| Dalga Şekli | Saf Sinüs Dalga | |||||
| Genel Veriler | ||||||
| Haberleşme Arayüzleri | RS485 / RS232 / USB (Opsiyonel CAN, Kuru Kontak) | |||||
| Wi-Fi Modülü | Opsiyonel | Opsiyonel | Dahili | Opsiyonel | Dahili | Opsiyonel |
| Paralel Bağlanabilir Ünite Sayısı | / | / | 9 | / | 9 | / |
| Kullanıcı Arayüzü (LCD) | LCD | |||||
| İzleme Fonksiyonu | WiFi (Opsiyonel) | |||||
| Koruma Sınıfı (IP Derecesi) | IP21 | |||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -10°C ~ 60°C | |||||
| Bağıl Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |||||
| Depolama Sıcaklık Aralığı | -15°C ~ 60°C | |||||
| Maksimum Çalışma Rakımı | 4000 m (1000 m üzeri derating uygulanır) | |||||
6.0 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid İnvertör: Tam Bağımsızlık ve Yüksek Güç Kapasitesi
6000 Watt Tam Sinüs Off-Grid İnvertör Fiyatları ve Özellikleri: Şebekeden Bağımsız Yaşam İçin Güçlü ve Akıllı Enerji Yönetimi
Şebeke elektriğinin ulaşmadığı bağ evinizde, yaylanızda veya mobil yaşam alanınızda yüksek enerji talebini karşılamak ve tüm ev aletlerinizi güvenle çalıştırmak mı istiyorsunuz? 6.0 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid İnvertör, size 6000 Watt sürekli gerçek sinüs çıkış gücü sunarak bu bağımsızlığı sağlar. Bu invertör, entegre yüksek voltajlı MPPT şarj kontrol cihazı sayesinde güneş panellerinizden alınan enerjiyi maksimum verimlilikle akülere aktarır ve akülerdeki doğru akımı (DC) tüm cihazlarınız için uygun olan şebeke kalitesindeki alternatif akıma (AC) dönüştürür.
Neden 6.0 kW Gordion Serisi Off-Grid İnvertör Tercih Edilmelidir?
Tam bağımsız bir sistem kurmak isteyen kullanıcıların temel soruları: "6 kW invertör hangi cihazları çalıştırır?" ve "MPPT teknolojisinin avantajı nedir?". 6000W (6.0 kW) sürekli güç kapasitesi, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima (orta boy), su pompası ve tüm aydınlatma/elektronik cihazları aynı anda veya yüksek güçle çalıştırmak için idealdir. Gelişmiş MPPT (Maksimum Güç Noktası Takibi) teknolojisi ise, özellikle soğuk havalarda veya düşük ışık koşullarında standart PWM'e göre %30'a varan daha fazla enerji toplama verimi sağlar.
Yüksek Güç Çıkışı (6000W): Yüksek enerji talebini (motorlu cihazlar dahil) rahatlıkla karşılayarak konforlu bir off-grid yaşam sunar.
Tam Sinüs Çıkış: Şebeke elektriği ile birebir aynı kalitede enerji üreterek, hassas elektroniklerinize ve motorlu cihazlarınıza zarar gelmesini önler, daha uzun ömürlü çalışmalarını sağlar.
Gelişmiş MPPT Şarj Kontrolü: Yüksek voltajlı panellerle dahi uyumlu çalışır (Örn: 500VDC'ye kadar PV girişi), panel verimliliğini maksimize eder ve akülerinizi hızlı şarj eder.
Akıllı Enerji Yönetimi: LCD ekran üzerinden sistemin durumu, akü voltajı, şarj akımı ve enerji üretimi gibi tüm verileri kolayca takip etmenizi sağlar.
Geniş Akü Uyumluluğu: Jel, Kurşun-Asit ve Lityum (LiFePO4) aküler dahil olmak üzere farklı akü tipleriyle uyumlu çalışarak sistem tasarımında esneklik sunar.
Teknik Özellikler ve Kullanım Alanları
| Özellik | Detay |
| Sürekli Güç | 6000 Watt (6.0 kW) |
| Dalga Tipi | Tam/Saf Sinüs |
| Çalışma Şekli | Off-Grid (Şebekeden Bağımsız) |
| Şarj Kontrol Cihazı | MPPT (Yüksek Verimli) |
| Uyumlu Akü Voltajı | Genellikle 48V (Model bazlı 12V/24V/48V olabilir) |
| Kullanım Alanı | Büyük Bağ Evleri, Yaylalar, Mobil Evler, Küçük Atölyeler |
Hemen Harekete Geçin! Enerjide Tam Bağımsızlığınızı Kurun
Yüksek güç, maksimum verim ve tam bağımsız enerji güvenliği için 6.0 kW Gordion Serisi MPPT Off-Grid İnvertör ideal çözümdür.