DC Pompa 3 İnç 96 Volt 1100 Watt 3,8 Ton HMAX: 123 mt Outlet: 1,25
11.799,19 TL
1.225,64 TL den başlayan taksitlerle!
Güç(W) | Voltaj(V) | debi(m3/h) | Derinlik(h) | Outlet(Inch) | Boyut(mm) | Ağırlık(Kg) | Garanti(Yıl) |
1100 | 96 | 3,8 | 123 | 1,25 | 1030*230*138 | 12 | 2 |
Tavsiye Edilen Panel Sayısı | 550*3 (SERİ) |
debi (m3/h) | 3,68 | 3,06 | 2,41 | 1,81 | 1,21 | 0,60 | 0,32 | 0,00 |
head(m) | 3,05 | 35,39 | 56,81 | 76,39 | 92,30 | 102,60 | 108,40 | 126,02 |
KONTROLÖR MODELİ | TP-96 |
KONTROLÖR DATASHEET | |||||
Kontrolör Model | Uyumlu Pompa | Maks. Giriş Akımı(A) | Maks. Açık Devre Voltajı (V) | Optimum MPPT Voltaj Aralığı (V) | Çalışma Sıcaklığı (°C) |
TP-24 | 24V Pompalar | 17 | <50 | 30-48 | -15 / 60 |
TP-48 | 48V Pompalar | 17 | <100 | 60-90 | -15 / 60 |
TP-72 | 72V Pompalar | 17 | <150 | 90-120 | -15 / 60 |
TP-96 | 96V Pompalar | 17 | <200 | 110-150 | -15 / 60 |
TP-110-A/D | 110V A/D Pompalar | 17 | <430 | 110-350 | -15 / 60 |
TP-200-A/D | 200V A/D Pompalar | 17 | <430 | 200-350 | -15 / 60 |
TP-300-A/D | 300V A/D Pompalar | 17 | <430 | 300-350 | -15 / 60 |
TP-520-AVD | 520V-A/D Pompalar | 17-56 | <780 | 520-650 | -15 / 60 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!